먹는물 공동시설 수질검사
- 생활정보
- 먹는물 공동시설 수질검사
먹는물 공동시설 수질검사
목적
먹는물 공동시설의 정기적인 수질검사를 통하여 깨끗하고 청결한 음용수 수질 유지
2024년 검사결과
먹는물 공동시설명 | 위치 | 2024년 검사결과 | |||
---|---|---|---|---|---|
1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||
석화산 샘터 | 홍천읍 희망5리 | 적합 | - | - | - |
닭바위 샘터 | 홍천읍 갈마곡2리 | - | - | - | - |
잿골 샘터 | 홍천읍 희망3리 | - | - | - | - |
남산등산로 샘터 | 홍천읍 연봉리 | - | - | - | - |
노천리 샘터 | 영귀미면 노천리 | 부적합 | - | - | - |
장골마을 샘터 | 내촌면 화상대리 | - | - | - | - |
대낫골 샘터 | 남면 화전리 | - | - | - | - |
창촌리 샘터 | 내면 창촌리 | - | - | - | - |
2023년 검사결과
먹는물 공동시설명 | 위치 | 2023년 검사결과 | |||
---|---|---|---|---|---|
1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||
석화산 샘터 | 홍천읍 희망5리 | 적합 | 부적합 | 부적합 | 부적합 |
닭바위 샘터 | 홍천읍 갈마곡2리 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
잿 골 샘터 | 홍천읍 희망3리 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
노천리 샘터 | 영귀미면 노천리 | 적합 | 부적합 | 부적합 | 부적합 |
2022년 검사결과
먹는물 공동시설명 | 위치 | 2022년 검사결과 | |||
---|---|---|---|---|---|
1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||
석화산 샘터 | 홍천읍 희망5리 | 적합 | 부적합 | 부적합 | 적합 |
닭바위 샘터 | 홍천읍 갈마곡2리 | 부적합 | 수량고갈 | 수량고갈 | 적합 |
잿 골 샘터 | 홍천읍 희망3리 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
노천리 샘터 | 영귀미면 노천리 | 부적합 | 부적합 | 부적합 | 부적합 |