상수도업종별 요율표

  1. 홈
  2. 요금안내
  3. 상수도업종별 요율표
상수도업종별 요율표 - 구분, 월기본료(용량, 금액), 초금요금(용량,금액) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
업종별/구분 2025년 1월 고지분부터 2026년 1월 고지분부터 2027년 1월 고지분부터 2028년 1월 고지분부터 2028년 1월 고지분부터
단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원) 단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원) 단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원) 단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원) 단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원)
가정용 1~10 580 1~10 630 1~10 690 1~10 750 1~10 820
11~20 850 11~20 930 11~20 1,010 11~20 1,100 11~20 1,200
21~30 1,110 21~30 1,220 21~30 1,330 21~30 1,450 21~30 1,570
31~40 1370 31~40 1,500 31~40 1,640 31~40 1,780 31~40 1,930
41~50 1,650 41~50 1,800 41~50 1,970 41~50 2,150 41~50 2,330
51이상 2,200 51이상 2,410 51이상 2,640 51이상 2,870 51이상 3,120
일반용 1~50 1250 1~50 1370 1~50 1500 1~50 1630 1~50 1770
51~100 1,880 51~100 2,060 51~100 2,250 51~100 2,450 51~100 2,660
101이상 3,130 101이상 3,430 101이상 3,750 101이상 4,080 101이상 4,430
목욕탕용 1~300 1,380 1~300 1,510 1~300 1,650 1~300 1,800 1~300 1,950
301~500 2,070 301~500 2,270 301~500 2,480 301~500 2,700 301~500 2,930
501이상 3,450 501이상 3,780 501이상 4,130 501이상 4,500 501이상 4,880
구경별, 매달 부과되는 손료 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구경별 기본요금
15mm 1,100원
20mm 83,080원
25mm 4,940원
32mm 8,790원
40mm 14,830원
50mm 22,750원
75mm 55,160원
100mm 94,060원
150mm 195,000원

담당자 정보

  • 담당부서 상하수도사업소 관리팀
  • 전화번호 033-430-4240
  • 최종수정일 2025.01.03