사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1974건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 농촌지원과 농촌마을 리더육성 교육 자체 33,750,000 0 0 33,750,000 0 0 0 0 33,750,000 농림해양수산
일반회계 관광문화과 산소길 걷기행사 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 문화및관광
일반회계 경제진흥과 생명과학 방학캠프 운영 자체 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 농정과 원예특작생산지원 자체 4,050,000 0 0 4,050,000 0 0 0 0 4,050,000 농림해양수산
일반회계 축산과 축산물 유통 활성화 지원 자체 5,400,000 0 0 5,400,000 0 0 0 5,400,000 0 농림해양수산
일반회계 재난안전과 효율적인 재난안전행정 관리 자체 11,000,000 0 0 11,000,000 0 0 0 11,000,000 0 공공질서및안전
일반회계 두촌면 군부대 교류 협력 자체 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 일반공공행정
일반회계 축산과 암소 로타·코로나 백신 지원 자체 40,000,000 0 0 40,000,000 0 0 0 39,980,670 19,330 농림해양수산
일반회계 농촌지원과 농산물 가공상품 창업지원 자체 25,480,000 0 0 25,480,000 0 0 0 0 25,480,000 농림해양수산
일반회계 경제진흥과 청년일자리 근속장려금 지원 자체 185,000,000 0 0 185,000,000 0 0 0 56,500,000 128,500,000 사회복지

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02