자금운용현황

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 자금운용현황

(단위:원)

자금운용현황 현황 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 등의 안내
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 91,697,508,900 12,138,693,895 13.23%
공공질서및안전 24,309,312,560 2,775,490,040 11.41%
교육 8,652,957,000 5,969,729,000 68.99%
문화및관광 76,929,671,770 15,963,189,393 20.75%
환경 122,253,602,204 35,874,387,310 29.34%
사회복지 200,368,177,590 76,411,419,850 38.13%
보건 8,789,950,000 3,228,503,140 36.72%
농림해양수산 169,247,958,624 33,034,597,473 19.51%
산업ㆍ중소기업및에너지 30,275,669,074 13,551,419,765 44.76%
교통및물류 50,618,138,210 11,140,044,770 22.00%
국토및지역개발 120,846,779,960 24,747,631,400 20.47%
예비비 5,190,000,000 0 0%
기타 91,959,581,000 33,743,138,296 36.69%

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02