읍면별 인구 및 세대현황

  1. 홈
  2. 통계DB
  3. 인구및세대현황
  4. 읍면별 인구 및 세대현황

상세정보

2023 .08 .31    홍천읍 기준

인구 및 세대현황 - 행정기관별 남, 여, 인구수, 세대수를 나타낸 표입니다.
행정기관 인구수 세대수
홍천읍 17,054 16,619 33,673 15,718
홍천읍 갈마곡1 547 495 1,042 496
홍천읍 갈마곡2 700 599 1,299 657
홍천읍 갈마곡3 467 522 989 488
홍천읍 갈마곡4 683 716 1,399 733
홍천읍 갈마곡5 505 559 1,064 444
홍천읍 갈마곡6 685 720 1,405 463
홍천읍 갈마곡7 791 809 1,600 582
홍천읍 검율리 244 224 468 232
홍천읍 결운1리 145 116 261 140
홍천읍 결운2리 131 126 257 141
홍천읍 삼마치1 302 271 573 294
홍천읍 삼마치2 69 66 135 78
홍천읍 상오안리 166 163 329 186
홍천읍 신장대1 175 184 359 182
홍천읍 신장대2 244 241 485 278
홍천읍 신장대3 94 97 191 104
홍천읍 연봉1리 314 334 648 323
홍천읍 연봉2리 1,195 1,083 2,278 860
홍천읍 연봉3리 559 536 1,095 554
홍천읍 연봉4리 152 62 214 208
홍천읍 연봉5리 870 762 1,632 813
홍천읍 연봉6리 146 197 343 205
홍천읍 연봉7리 681 707 1,388 503
홍천읍 연봉8리 632 625 1,257 526
홍천읍 연봉9리 431 434 865 312
홍천읍 연봉10리 573 596 1,169 389
홍천읍 와동1리 117 96 213 86
홍천읍 와동2리 162 137 299 146
홍천읍 장전평1 206 174 380 193
홍천읍 장전평2 82 71 153 94
홍천읍 진1리 225 214 439 243
홍천읍 진2리 187 176 363 201
홍천읍 진3리 122 132 254 137
홍천읍 태학리 205 164 369 189
홍천읍 하오안1 261 209 470 252
홍천읍 하오안2 147 138 285 138
홍천읍 하오안3 395 354 749 411
홍천읍 희망1리 353 327 680 272
홍천읍 희망2리 277 280 557 286
홍천읍 희망3리 367 371 738 374
홍천읍 희망4리 364 371 735 333
홍천읍 희망5리 277 262 539 273
홍천읍 희망6리 301 361 662 328
홍천읍 희망7리 336 379 715 362
홍천읍 희망8리 104 102 206 116
홍천읍 희망9리 217 202 419 198
홍천읍 희망10리 221 216 437 239
홍천읍 희망11리 347 339 686 411
홍천읍 희망12리 280 300 580 245

담당자 정보

  • 담당부서 민원과 민원정책팀
  • 전화번호 033-430-2264
  • 최종수정일 2023.01.12