읍면별 인구 및 세대현황

  1. 홈
  2. 통계DB
  3. 인구및세대현황
  4. 읍면별 인구 및 세대현황

상세정보

2023 .02 .28    홍천읍 기준

인구 및 세대현황 - 행정기관별 남, 여, 인구수, 세대수를 나타낸 표입니다.
행정기관 인구수 세대수
홍천읍 17,167 16,832 33,999 15,775
홍천읍 갈마곡1 562 509 1,071 503
홍천읍 갈마곡2 684 589 1,273 649
홍천읍 갈마곡3 474 535 1,009 486
홍천읍 갈마곡4 697 724 1,421 731
홍천읍 갈마곡5 501 561 1,062 442
홍천읍 갈마곡6 673 722 1,395 460
홍천읍 갈마곡7 767 806 1,573 573
홍천읍 검율리 243 229 472 233
홍천읍 결운1리 141 115 256 136
홍천읍 결운2리 125 123 248 134
홍천읍 삼마치1 308 271 579 294
홍천읍 삼마치2 69 65 134 74
홍천읍 상오안리 174 165 339 190
홍천읍 신장대1 176 188 364 182
홍천읍 신장대2 250 250 500 284
홍천읍 신장대3 97 105 202 106
홍천읍 연봉1리 322 342 664 332
홍천읍 연봉2리 1,192 1,088 2,280 867
홍천읍 연봉3리 600 547 1,147 569
홍천읍 연봉4리 156 65 221 212
홍천읍 연봉5리 856 762 1,618 815
홍천읍 연봉6리 154 200 354 202
홍천읍 연봉7리 686 720 1,406 506
홍천읍 연봉8리 622 643 1,265 521
홍천읍 연봉9리 440 436 876 313
홍천읍 연봉10리 581 605 1,186 389
홍천읍 와동1리 116 97 213 89
홍천읍 와동2리 166 139 305 149
홍천읍 장전평1 209 175 384 189
홍천읍 장전평2 80 70 150 92
홍천읍 진1리 225 214 439 242
홍천읍 진2리 185 175 360 197
홍천읍 진3리 128 133 261 140
홍천읍 태학리 197 163 360 189
홍천읍 하오안1 266 211 477 259
홍천읍 하오안2 150 135 285 138
홍천읍 하오안3 381 355 736 392
홍천읍 희망1리 361 338 699 283
홍천읍 희망2리 284 288 572 289
홍천읍 희망3리 364 374 738 380
홍천읍 희망4리 379 385 764 347
홍천읍 희망5리 277 266 543 276
홍천읍 희망6리 309 367 676 334
홍천읍 희망7리 342 385 727 365
홍천읍 희망8리 108 107 215 116
홍천읍 희망9리 225 205 430 206
홍천읍 희망10리 218 223 441 240
홍천읍 희망11리 362 355 717 414
홍천읍 희망12리 285 307 592 246

담당자 정보

  • 담당부서 민원과 민원정책팀
  • 전화번호 033-430-2264
  • 최종수정일 2023.01.12