- 계 약 명
- 화촌면 장평1리 마을회관 및 경로당 신축공사(건축,기계)
하도급현황
| 도급업체 | 대정건설(주) | 대표자 | 임병구 |
|---|---|---|---|
| 도급업체주소 | 강원도 원주시 봉산로74 (봉산동, 현대아파트) 상가동 101호 | ||
| 계약일 | 2025-07-15 | 계약금액 | 567,963,450 원 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 낙찰율 | 88.51% |
| 계약기간 | 2025-07-15 ~ 2026-01-10 | 준공예정일 | 2026-01-10 |
| 착공일 | 2025-07-15 | 준공일 | 2026-01-10 |
하도급 계약내용 (1)
| 업체명 | 장원건설(주) | ||
|---|---|---|---|
| 대표자 | 권태술 | 업종 | |
| 소재지 | 강원도 원주시 봉산로 74 (봉산동) | 공종 | 철근·콘크리트 |
| 계약일 | 2025-07-24 | 부분도급액 | 143,842,150 원 |
| 하도급액 | 135,000,000 원 | 하도급률 | 93.85 % |
하도급 계약내용 (2)
| 업체명 | 강원석면건설 주식회사 | ||
|---|---|---|---|
| 대표자 | 엄광남 | 업종 | 비계구조물 |
| 소재지 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 384 | 공종 | 비계˙구조물해체공사 |
| 계약일 | 2025-07-24 | 부분도급액 | 27,971,480 원 |
| 하도급액 | 23,100,000 원 | 하도급률 | 82.58 % |
하도급 계약내용 (3)
| 업체명 | (주)덕성소방 | ||
|---|---|---|---|
| 대표자 | 이덕성 | 업종 | |
| 소재지 | 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 22 1층 | 공종 | 기계설비 |
| 계약일 | 2025-08-12 | 부분도급액 | 46,818,130 원 |
| 하도급액 | 39,050,000 원 | 하도급률 | 83.41 % |
하도급 계약내용 (4)
| 업체명 | 주식회사 비오건설 | ||
|---|---|---|---|
| 대표자 | 박종희 | 업종 | |
| 소재지 | 강원특별자치도 원주시 번재길 165-15 (봉산동) | 공종 | 금속창호 |
| 계약일 | 2025-11-20 | 부분도급액 | 20,068,750 원 |
| 하도급액 | 16,500,000 원 | 하도급률 | 82.22 % |
