
- 계 약 명
- 내면 광원1리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 가로등 설치 공사
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 전기 | 계약금액 | 19,683,000 원 |
계약일 | 2025-05-28 | ||
계약기간 | 2025-05-28 ~ 2025-06-20 | ||
착공일 | 2025-05-28 | 준공예정일 | 2025-06-25 |
준공일 | 2025-06-20 | ||
도급업체 | 주식회사 가화전력 | 대표자 | 전귀보 |
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2025-06-30 | 19,683,000 원 | 준공 완료 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 19,683,000 원 | 노무비지급누계액 |