- 계 약 명
- 홍천 주민생활복합허브 조성사업(건축)(1차분)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 7,033,963,000 원 |
| 계약일 | 2024-11-22 | ||
| 계약기간 | 2024-11-22 ~ 2027-03-09 | ||
| 착공일 | 2024-11-22 | 준공예정일 | 2027-03-09 |
| 준공일 | 2027-03-09 | ||
| 도급업체 | 대원건설(주) | 대표자 | 이현수 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-12-06 | 1,058,000,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2025-06-09 | 20,779,000 원 | |
| 3 | 노무비 | 2025-07-07 | 13,640,000 원 | |
| 4 | 노무비 | 2025-08-07 | 16,252,500 원 | |
| 5 | 선금 | 2025-09-04 | 1,500,000,000 원 | |
| 6 | 노무비 | 2025-09-05 | 13,970,000 원 | |
| 7 | 노무비 | 2025-10-01 | 15,356,000 원 | |
| 8 | 노무비 | 2025-11-06 | 19,635,000 원 | |
| 9 | 노무비 | 2025-12-04 | 15,114,000 원 |
| 선금지급누계액 | 2,558,000,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 | 114,746,500 원 |
