이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
계약현황 HOME > 대금지급
계 약 명
용소계곡 활성화 기반시설사업
계약정보
계약구분 공사
계약유형 종합 계약금액 7,240,844,000
계약일 2019-06-27
계약기간 2019-06-27 ~ 2023-11-23
착공일 2019-06-27 준공예정일 2025-03-13
준공일 2023-11-23
도급업체 건원종합개발 주식회사 대표자 류혜선
감독부서 감독관 성명
계약관서 본청 계약부서 세무회계과
지급정보
순번 지급종류 지급일 지급액 비고
1 선금 2019-06-28 500,000,000 원
2 노무비 2019-11-22 7,617,500 원
3 선금 2019-12-06 300,000,000 원
4 노무비 2019-12-19 18,997,000 원
5 기성금 2019-12-26 120,285,500 원
6 노무비 2020-04-20 33,990,000 원
7 노무비 2020-05-19 18,546,000 원
8 노무비 2020-06-18 38,852,000 원
9 선금 2020-06-30 100,000,000 원
10 노무비 2020-07-22 35,343,000 원
11 노무비 2020-08-21 46,527,800 원
12 노무비 2020-09-15 35,096,600 원
13 기성금 2020-09-29 452,534,600 원
14 노무비 2020-11-13 34,727,000 원
15 노무비 2020-12-18 9,386,300 원
16 노무비 2021-04-15 13,894,100 원
17 노무비 2021-05-17 21,516,000 원
18 노무비 2021-06-16 29,366,700 원
19 기성금 2021-06-23 620,109,900 원
20 노무비 2021-08-18 33,913,000 원
21 노무비 2021-09-14 49,315,200 원
22 노무비 2021-10-15 40,294,100 원
23 기성금 2021-11-11 313,667,700 원
24 기성금 2021-12-29 78,000,000 원
25 선금 2022-03-23 1,000,000,000 원
26 노무비 2022-04-14 15,730,000 원
27 노무비 2022-05-16 30,481,000 원
28 노무비 2022-07-19 35,645,500 원
29 노무비 2022-08-12 40,503,100 원
30 기성금 2022-09-06 846,613,400 원
31 노무비 2022-10-17 31,440,200 원
32 노무비 2022-11-22 30,995,800 원
33 노무비 2022-12-15 34,471,800 원
34 기성금 2022-12-21 607,987,200 원
35 노무비 2023-04-19 38,751,900 원
36 노무비 2023-05-19 56,837,000 원
37 노무비 2023-06-23 52,416,100 원
38 기성금 2023-06-27 537,425,000 원
39 노무비 2023-07-19 48,639,800 원
40 노무비 2023-08-14 18,729,700 원
41 노무비 2023-09-14 31,494,100 원
42 노무비 2023-10-16 37,152,500 원
43 노무비 2023-11-10 37,691,500 원
44 준공금 2023-11-30 755,858,400 원 준공 완료
선금지급누계액 1,900,000,000 원 기성금지급누계액 3,576,623,300 원
준공금지급액 755,858,400 원 노무비지급누계액 1,008,362,300 원
페이지 상단으로 이동