- 계 약 명
- 도시계획도로(신아아파트~마지기간) 개설공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 594,104,000 원 |
| 계약일 | 2019-05-08 | ||
| 계약기간 | 2019-05-08 ~ 2020-12-16 | ||
| 착공일 | 2019-05-08 | 준공예정일 | 2020-12-18 |
| 준공일 | 2020-12-16 | ||
| 도급업체 | 이씨에이코리아(주) | 대표자 | 유재규 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2019-06-25 | 175,000,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2019-07-10 | 6,578,000 원 | |
| 3 | 노무비 | 2019-08-07 | 5,005,000 원 | |
| 4 | 노무비 | 2019-09-09 | 5,005,000 원 | |
| 5 | 노무비 | 2019-10-10 | 5,148,000 원 | |
| 6 | 노무비 | 2019-11-13 | 10,868,000 원 | |
| 7 | 노무비 | 2019-12-10 | 9,152,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2019-12-20 | 135,204,000 원 | |
| 9 | 노무비 | 2020-05-11 | 6,875,000 원 | |
| 10 | 노무비 | 2020-06-12 | 10,164,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2020-06-30 | 71,191,000 원 | |
| 12 | 노무비 | 2020-07-15 | 5,016,000 원 | |
| 13 | 노무비 | 2020-08-12 | 8,662,500 원 | |
| 14 | 노무비 | 2020-09-16 | 11,951,500 원 | |
| 15 | 기성금 | 2020-09-28 | 96,460,000 원 | |
| 16 | 준공금 | 2020-12-23 | 31,824,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 175,000,000 원 | 기성금지급누계액 | 302,855,000 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 31,824,000 원 | 노무비지급누계액 | 84,425,000 원 |
