- 계 약 명
- 북방면 능평리 윗골선(북방211호선) 도로확포장공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 460,404,000 원 |
| 계약일 | 2019-04-10 | ||
| 계약기간 | 2019-04-10 ~ 2020-05-07 | ||
| 착공일 | 2019-04-10 | 준공예정일 | 2020-05-07 |
| 준공일 | 2020-05-07 | ||
| 도급업체 | 대송 주식회사 | 대표자 | 이윤수 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2019-05-02 | 145,000,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2019-06-10 | 9,075,000 원 | |
| 3 | 노무비 | 2019-07-10 | 9,009,000 원 | |
| 4 | 노무비 | 2019-08-13 | 11,869,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2019-09-10 | 154,276,000 원 | |
| 6 | 노무비 | 2019-09-10 | 11,011,000 원 | |
| 7 | 노무비 | 2019-10-15 | 6,006,000 원 | |
| 8 | 노무비 | 2019-11-15 | 3,432,000 원 | |
| 9 | 노무비 | 2019-12-12 | 8,294,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2019-12-23 | 42,128,000 원 | |
| 11 | 노무비 | 2020-05-08 | 14,096,500 원 | |
| 12 | 준공금 | 2020-05-21 | 46,207,500 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 145,000,000 원 | 기성금지급누계액 | 196,404,000 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 46,207,500 원 | 노무비지급누계액 | 72,792,500 원 |
