- 계 약 명
- 화촌면 장평리 장평천 소하천정비사업 관급자재(레미콘) 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약금액 | 62,811,880 원 |
| 계약일 | 2018-06-18 | ||
| 계약기간 | 2018-06-18 ~ 2020-12-20 | ||
| 착공일 | 준공예정일 | 2020-12-20 | |
| 준공일 | 2020-12-20 | ||
| 도급업체 | 강원북부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 유상현 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2019-08-09 | 27,181,600 원 | |
| 2 | 부분급 | 2019-11-27 | 11,219,290 원 | |
| 3 | 부분급 | 2019-11-27 | 4,945,020 원 | |
| 4 | 완납급 | 2020-06-19 | 22,165,640 원 | |
| 5 | 부분급 | 2020-06-24 | 9,364,160 원 | |
| 6 | 부분급 | 2020-06-24 | 6,051,530 원 | |
| 7 | 부분급 | 2020-06-24 | 7,955,780 원 | |
| 8 | 부분급 | 2020-06-30 | 13,502,380 원 | |
| 9 | 부분급 | 2020-07-27 | 14,934,840 원 | |
| 10 | 부분급 | 2020-10-07 | 27,294,840 원 | |
| 11 | 부분급 | 2020-10-26 | 43,683,390 원 | |
| 12 | 완납급 | 2020-11-25 | 6,447,600 원 | |
| 13 | 부분급 | 2020-12-29 | 6,715,860 원 | |
| 14 | 완납급 | 2020-12-29 | 25,503,800 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 172,848,690 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 54,117,040 원 | 노무비지급누계액 |
