
- 계 약 명
- 홍천읍 생활체육공원 조성사업
계약정보
                            | 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 2,681,270,000 원 | 
| 계약일 | 2017-12-08 | ||
| 계약기간 | 2017-12-08 ~ 2020-06-26 | ||
| 착공일 | 2017-12-08 | 준공예정일 | 2020-06-19 | 
| 준공일 | 2020-06-26 | ||
| 도급업체 | 민승종합건설(주) | 대표자 | 김정기 | 
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 | 
지급정보
                            | 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2018-02-09 | 411,400,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2018-05-21 | 4,290,000 원 | |
| 3 | 노무비 | 2018-09-12 | 9,504,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2018-10-24 | 270,260,000 원 | |
| 5 | 노무비 | 2019-06-19 | 7,414,000 원 | |
| 6 | 노무비 | 2019-07-09 | 4,191,000 원 | |
| 7 | 노무비 | 2019-08-08 | 1,782,000 원 | |
| 8 | 노무비 | 2019-09-09 | 27,566,000 원 | |
| 9 | 노무비 | 2019-10-10 | 61,039,000 원 | |
| 10 | 노무비 | 2019-11-08 | 73,199,500 원 | |
| 11 | 노무비 | 2019-12-06 | 17,407,500 원 | |
| 12 | 기성금 | 2019-12-10 | 469,540,550 원 | |
| 13 | 노무비 | 2020-01-14 | 5,566,000 원 | |
| 14 | 노무비 | 2020-03-06 | 1,936,000 원 | |
| 15 | 노무비 | 2020-04-10 | 23,276,000 원 | |
| 16 | 노무비 | 2020-05-15 | 39,556,000 원 | |
| 17 | 노무비 | 2020-06-12 | 53,915,400 원 | |
| 18 | 준공금 | 2020-07-17 | 231,570,500 원 | 준공 완료 | 
| 19 | 준공금 | 2020-07-17 | 967,856,550 원 | 준공 완료 | 
| 선금지급누계액 | 411,400,000 원 | 기성금지급누계액 | 739,800,550 원 | 
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 1,199,427,050 원 | 노무비지급누계액 | 330,642,400 원 | 
