
- 계 약 명
- 2025년 하천가꾸기 사업(청량2리 하천준설) 장비임차(13차)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 7,700,000 원 | 최초계약금액 | 7,700,000 원 |
낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 7,700,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-06-09 ~ 2025-06-13 |
계약일 | 2025-06-09 | 착공일 | 2025-06-09 |
준공예정일 | 2025-06-13 | 준공일 | 2025-06-13 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 1)서석면 청량리 1247번지선(청량리 1190번지)일원(보리울골천) 2)서석면 청량리 226번지선(청량리 1190번지)일원(보리울골천) 3)서석면 청량리 4 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 강대호(한서건기) | 대표자 | 강대호 |
도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 서석면 | 계약부서 | 서석면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 7,700,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김기완 | 김기완 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 3,850,000 원 |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2025-06-19 | 7,700,000 원 | 심준혁 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |