- 계 약 명
- 2025년 건강증진센터 다목적 CCTV 유지관리 용역 계약 결의
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 924,000 원 | 최초계약금액 | 924,000 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 924,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-07 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2025-01-07 | 착공일 | 2025-01-07 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 홍천군보건소 건강증진센터 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 에스케이쉴더스(주)홍천지점 | 대표자 | 홍원표 |
| 도급업체주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로 71202호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 건강증진과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 693,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-08 | 77,000 원 | 안여명 |
| 2 | 기성금 | 2025-02-06 | 77,000 원 | 안여명 |
| 3 | 기성금 | 2025-03-14 | 77,000 원 | 안여명 |
| 4 | 기성금 | 2025-04-21 | 77,000 원 | 안여명 |
| 5 | 기성금 | 2025-05-22 | 77,000 원 | 안여명 |
| 6 | 기성금 | 2025-06-24 | 77,000 원 | 안여명 |
| 7 | 기성금 | 2025-07-22 | 77,000 원 | 안여명 |
| 8 | 기성금 | 2025-08-27 | 77,000 원 | 안여명 |
| 9 | 기성금 | 2025-09-22 | 77,000 원 | 안여명 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
