
- 계 약 명
- 2024년 동절기 방활사 소운반 및 적치(홍천읍 장전평1리, 삼마치1리)를 위한 장비 임차(덤프트럭 15ton 1대/1일)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 660,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 660,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-12-19 ~ 2024-12-31 |
계약일 | 2024-12-19 | 착공일 | 2024-12-19 |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 장전평리 산 143-1번지 일원(먹실), 산 121-2번지 일원(성산터),22번지 일원(검둥애),삼마치리 산 55-2번지 일원(원터),산 34-6번지 일원(대성사) | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 홍천건기 | 대표자 | 김재권 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 홍천읍 | 계약부서 | 홍천읍 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 660,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-21 | 660,000 원 | 이제헌 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |