
- 계 약 명
- 홍천군 부군수관사 구입
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 385,000,000 원 | 최초계약금액 | 375,000,000 원 |
낙찰률 | 97.403 % | 계약금액 | 375,000,000 원 |
계약유형 | 기타 | 계약기간 | 2024-08-08 ~ 2024-08-19 |
계약일 | 2024-08-08 | 착공일 | 2024-08-08 |
준공예정일 | 2024-08-19 | 준공일 | 2024-08-14 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 홍천오드카운티 | ||
수의계약사유 | 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 특정인의 재산을 임차하는 경우(제25조제1항제4호카목) | ||
도급업체 | 용성식 | 대표자 | 용성식 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 마지기로 141 (금호어울림 더퍼스트) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 375,000,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-08-14 | 375,000,000 원 | 장병조 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |