- 계 약 명
- 환경기초시설 내 사업장폐기물 운반용 암롤박스 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 35,893,000 원 | 최초계약금액 | 32,304,000 원 |
| 낙찰률 | 90.001 % | 계약금액 | 32,304,000 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2023-11-21 ~ 2024-02-18 |
| 계약일 | 2023-11-21 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2024-02-18 | 준공일 | 2024-02-18 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | 암롤박스 |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 홍천군 북방면(하수종말처리장, 중계펌프장) | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
| 도급업체 | 에스제이테크 | 대표자 | 차수진 |
| 도급업체주소 | 경기도 포천시 내촌면 금강로 2721 | ||
| 감독부서 | 상하수도사업소 | 감독관 성명 | 공성준 |
| 계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2024-01-22 | 32,304,000 원 | 공성준 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
