
- 계 약 명
- 2024년 북방면 복지회관 승강기 유지보수용역 시행 결의
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 1,476,000 원 | 최초계약금액 | 1,320,000 원 |
낙찰률 | 89.431 % | 계약금액 | 1,320,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-01-15 ~ 2024-12-31 |
계약일 | 2024-01-15 | 착공일 | 2024-01-15 |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 북방 복지회관 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | 현대엘리베이터서비스(주) | 대표자 | 김태일 |
도급업체주소 | 서울특별시 종로구 율곡로 190(연지동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 북방면 | 계약부서 | 북방면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 1,320,000 원 | |
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-01-25 | 110,000 원 | 김순정 |
2 | 기성금 | 2024-02-29 | 110,000 원 | 김순정 |
3 | 기성금 | 2024-03-19 | 110,000 원 | 김순정 |
4 | 기성금 | 2024-04-26 | 110,000 원 | 김순정 |
5 | 기성금 | 2024-05-13 | 110,000 원 | 김순정 |
6 | 기성금 | 2024-06-24 | 110,000 원 | 김순정 |
7 | 기성금 | 2024-07-25 | 110,000 원 | 양진영 |
8 | 기성금 | 2024-08-20 | 110,000 원 | 양진영 |
9 | 기성금 | 2024-09-20 | 110,000 원 | 양진영 |
10 | 기성금 | 2024-10-17 | 110,000 원 | 양진영 |
11 | 기성금 | 2024-11-19 | 110,000 원 | 양진영 |
12 | 기성금 | 2024-12-10 | 110,000 원 | 양진영 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |