
- 계 약 명
- 화전농공단지 공공폐수처리시설 민간위탁 운영관리용역(1차년도)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 615,775,000 원 | 최초계약금액 | 594,223,000 원 |
낙찰률 | 96.500 % | 계약금액 | 594,223,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
계약일 | 2024-01-01 | 착공일 | 2024-01-01 |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
사업장위치 | 경제진흥과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
도급업체 | 주식회사 대양환경기술 | 대표자 | 김재규 |
도급업체주소 | 강원도 강릉시 주문진읍 농공단지길 40-22 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 531,411,550 원 | |
준공금 | 62,811,450 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-02-13 | 37,804,300 원 | 유혁준 |
2 | 기성금 | 2024-03-11 | 43,276,350 원 | 유혁준 |
3 | 기성금 | 2024-04-08 | 57,580,920 원 | 유혁준 |
4 | 기성금 | 2024-05-09 | 47,583,110 원 | 유혁준 |
5 | 기성금 | 2024-06-10 | 39,158,760 원 | 유혁준 |
6 | 기성금 | 2024-07-19 | 49,087,110 원 | 김창종 |
7 | 기성금 | 2024-08-20 | 45,028,620 원 | 김창종 |
8 | 기성금 | 2024-09-10 | 44,236,100 원 | 김창종 |
9 | 기성금 | 2024-10-16 | 56,279,900 원 | 김창종 |
10 | 기성금 | 2024-11-14 | 51,563,690 원 | 김창종 |
11 | 기성금 | 2024-12-10 | 59,812,690 원 | 김창종 |
12 | 준공금 | 2025-01-03 | 62,811,450 원 | 김창종 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |