- 계 약 명
 - 2023년 다기능사무기기 통합유지관리 용역
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 41,383,900 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 41,383,900 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-02-13 ~ 2023-12-31 | 
| 계약일 | 2023-02-13 | 착공일 | 2023-02-13 | 
| 준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 행정과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 도급업체 | (합)하나오에이상사 | 대표자 | 이태규 | 
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 마지기로 30 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 31,035,000 원 | |
| 준공금 | 10,348,900 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-04-24 | 10,345,000 원 | 노성호 | 
| 2 | 기성금 | 2023-10-12 | 20,690,000 원 | 주승환 | 
| 3 | 준공금 | 2023-12-14 | 10,348,900 원 | 주승환 | 
감리
	                    	| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
