- 계 약 명
 - 2023년 경로당 지원 양곡 구입(상반기)
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 13,390,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 13,390,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2023-02-08 ~ 2023-06-30 | 
| 계약일 | 2023-02-08 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2023-06-30 | 준공일 | 2023-06-30 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 화촌면 경로당 20개소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따 | ||
| 도급업체 | 화촌농업협동조합하나로마트 | 대표자 | 사재문 | 
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 화촌면 성산로 153 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 화촌면 | 계약부서 | 화촌면 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2023-02-22 | 4,615,000 원 | 이미경 | 
| 2 | 부분급 | 2023-03-30 | 2,470,000 원 | 이미경 | 
| 3 | 부분급 | 2023-04-24 | 2,145,000 원 | 이미경 | 
| 4 | 부분급 | 2023-05-23 | 2,080,000 원 | 이미경 | 
| 5 | 완납급 | 2023-06-26 | 2,080,000 원 | 이미경 | 
감리
	                    	| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
