- 계 약 명
 - 2023년 북방면 복지회관 전기설비 안전관리대행 용역
 
계약정보
	                    	| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 1,338,480 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 1,338,480 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-01-27 ~ 2023-12-31 | 
| 계약일 | 2023-01-27 | 착공일 | 2023-01-27 | 
| 준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 북방면복지회관 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 한국전기안전공사 강원지역본부 | 대표자 | 한국전기안전공사 | 
| 도급업체주소 | 강원도 춘천시 칠전동634-2 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 북방면 | 계약부서 | 북방면 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 1,226,940 원 | |
| 준공금 | 111,540 원 | |
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-01-30 | 111,540 원 | 남궁범윤 | 
| 2 | 기성금 | 2023-02-20 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 3 | 기성금 | 2023-03-27 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 4 | 기성금 | 2023-04-20 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 5 | 기성금 | 2023-05-04 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 6 | 기성금 | 2023-06-27 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 7 | 기성금 | 2023-07-25 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 8 | 기성금 | 2023-08-31 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 9 | 기성금 | 2023-09-26 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 10 | 기성금 | 2023-10-20 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 11 | 기성금 | 2023-11-20 | 111,540 원 | 김순정 | 
| 12 | 준공금 | 2023-12-18 | 111,540 원 | 김순정 | 
감리
	                    	| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
