- 계 약 명
- 2023년 정신과적 응급대응 비상벨 임차
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 884,400 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 884,400 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-01-02 ~ 2023-12-31 |
| 계약일 | 2023-01-02 | 착공일 | 2023-01-02 |
| 준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 홍천군정신건강복지센터 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 5천만원 이하의 임대차 계약 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약(제25조제1항제5호바목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 케이티 | 대표자 | |
| 도급업체주소 | 경기도 성남시 분당구 불정로 90(정자동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 건강증진과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 810,700 원 | |
| 준공금 | 73,700 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-02-22 | 73,700 원 | 이영채 |
| 2 | 기성금 | 2023-03-17 | 73,700 원 | 한미향 |
| 3 | 기성금 | 2023-04-18 | 73,700 원 | 한미향 |
| 4 | 기성금 | 2023-05-18 | 73,700 원 | 한미향 |
| 5 | 기성금 | 2023-06-19 | 73,700 원 | 한미향 |
| 6 | 기성금 | 2023-07-20 | 73,700 원 | 한미향 |
| 7 | 기성금 | 2023-08-24 | 73,700 원 | 한미향 |
| 8 | 기성금 | 2023-09-20 | 73,700 원 | 한미향 |
| 9 | 기성금 | 2023-10-20 | 73,700 원 | 한미향 |
| 10 | 기성금 | 2023-11-23 | 73,700 원 | 한미향 |
| 11 | 기성금 | 2023-12-11 | 73,700 원 | 한미향 |
| 12 | 준공금 | 2023-12-14 | 73,700 원 | 한미향 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
