- 계 약 명
- 2023년 치매안심센터 차량 임차 계약
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 19,536,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 19,180,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 |
| 계약일 | 2023-01-01 | 착공일 | 2023-01-01 |
| 준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 2023년 치매안심센터 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 롯데렌탈(주) | 대표자 | 김현수 |
| 도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 전파로 888층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 17,552,000 원 | |
| 준공금 | 1,628,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-10 | -356,000 원 | 19,180,000 원 | 기타 | 건강증진과-364(2024.1.10.)호 관련 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-01-27 | 1,272,000 원 | 이영채 |
| 2 | 기성금 | 2023-02-20 | 1,628,000 원 | 이영채 |
| 3 | 기성금 | 2023-03-21 | 1,628,000 원 | 김계숙 |
| 4 | 기성금 | 2023-04-20 | 1,628,000 원 | 김계숙 |
| 5 | 기성금 | 2023-05-22 | 1,628,000 원 | 김계숙 |
| 6 | 기성금 | 2023-06-20 | 1,628,000 원 | 김계숙 |
| 7 | 기성금 | 2023-07-26 | 1,628,000 원 | 문연주 |
| 8 | 기성금 | 2023-08-30 | 1,628,000 원 | 박지영 |
| 9 | 기성금 | 2023-09-25 | 1,628,000 원 | 박지영 |
| 10 | 기성금 | 2023-10-26 | 1,628,000 원 | 박지영 |
| 11 | 기성금 | 2023-11-27 | 1,628,000 원 | 박지영 |
| 12 | 준공금 | 2023-12-14 | 1,628,000 원 | 박지영 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
