- 계 약 명
- 2023년 보건소 청사 방범용 CCTV 임차 및 관제시스템 유지관리 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 2,244,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 2,244,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 |
| 계약일 | 2023-01-01 | 착공일 | 2023-01-01 |
| 준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 보건소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 에스케이쉴더스(주)홍천지점 | 대표자 | 박진효 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로 71202호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 2,057,000 원 | |
| 준공금 | 187,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2023-02-01 | 187,000 원 | 김태연 |
| 2 | 기성금 | 2023-03-10 | 187,000 원 | 김태연 |
| 3 | 기성금 | 2023-03-16 | 187,000 원 | 김태연 |
| 4 | 기성금 | 2023-05-11 | 187,000 원 | 김태연 |
| 5 | 기성금 | 2023-06-05 | 187,000 원 | 김태연 |
| 6 | 기성금 | 2023-07-06 | 187,000 원 | 김태연 |
| 7 | 기성금 | 2023-07-23 | 187,000 원 | 김태연 |
| 8 | 기성금 | 2023-09-12 | 187,000 원 | 김태연 |
| 9 | 기성금 | 2023-09-20 | 187,000 원 | 김태연 |
| 10 | 기성금 | 2023-10-25 | 187,000 원 | 김태연 |
| 11 | 기성금 | 2023-11-16 | 187,000 원 | 김태연 |
| 12 | 준공금 | 2023-12-12 | 187,000 원 | 김태연 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
