
- 계 약 명
- 홍천읍 연봉~송학정 인도교 설치공사 관급자재(현수보도교)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 2,737,000,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 2,711,308,890 원 | |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2022-10-13 ~ 2024-07-03 |
계약일 | 2022-10-13 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-07-03 | 준공일 | 2024-07-03 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(제25조제1항제4호사목) | ||
도급업체 | 디에스글로벌 | 대표자 | 박경룡 |
도급업체주소 | 인천광역시 연수구 경원대로. | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 600,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-13 | -25,691,110 원 | 2,711,308,890 원 | 보험료정산 | 보험료 정산 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2023-06-13 | 463,980,000 원 | 김혜림 |
2 | 부분급 | 2023-09-25 | 1,285,123,930 원 | 김혜림 |
3 | 부분급 | 2023-11-13 | 445,366,770 원 | 김혜림 |
4 | 완납급 | 2024-07-03 | 56,418,890 원 | 이진섭 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |