- 계 약 명
- 2022년 팔봉산관리사무소 외 16개소 실시간영상(CCTV)시스템 유지보수 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 27,230,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 27,230,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-01-14 ~ 2022-12-31 |
| 계약일 | 2022-01-01 | 착공일 | 2022-01-14 |
| 준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | 2022-12-23 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 행정과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(제25조제1항제4호바목) | ||
| 도급업체 | (주)에스원 | 대표자 | 노희찬외 1 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 중구 세종대로7길 25(순화동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 24,960,870 원 | |
| 준공금 | 2,269,130 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-02-09 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 2 | 기성금 | 2022-03-22 | 2,269,170 원 | 조진환 |
| 3 | 기성금 | 2022-03-29 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 4 | 기성금 | 2022-04-29 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 5 | 기성금 | 2022-06-03 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 6 | 기성금 | 2022-07-05 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 7 | 기성금 | 2022-07-28 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 8 | 기성금 | 2022-08-30 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 9 | 기성금 | 2022-09-29 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 10 | 기성금 | 2022-10-31 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 11 | 기성금 | 2022-11-30 | 2,269,170 원 | 김슬기 |
| 12 | 준공금 | 2022-12-26 | 2,269,130 원 | 김슬기 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
