
- 계 약 명
- 동절기 도로 제설제(소금) 구입(3차)
계약정보
	                    	| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) | 
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 48,219,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 48,219,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2022-01-21 ~ 2022-01-30 | 
| 계약일 | 2022-01-21 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2022-01-30 | 준공일 | 2022-01-30 | 
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 건설방재과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
| 도급업체 | 보은유통 | 대표자 | 김은정 | 
| 도급업체주소 | 강원도 강릉시 원대로128번길 14(교동, 현대 하이빌 아파트) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 | 
대급지급 집계
	                    	| 구분 | 지급액 | 비고 | 
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 | 
설계변경
	                    	| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
	                    	| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
	                    	| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2022-01-27 | 48,219,000 원 | 엄기성 | 
감리
	                    	| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
