- 계 약 명
- 2022년 보건진료소(15개소) 무인경비 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 11,880,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 11,880,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-01-04 ~ 2022-12-31 |
| 계약일 | 2022-01-04 | 착공일 | 2022-01-04 |
| 준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | 2022-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 보건진료소(15개소) | ||
| 수의계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(제25조제1항제4호바목) | ||
| 도급업체 | 에스케이쉴더스(주)홍천지점 | 대표자 | 박진효 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로 71202호 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건정책과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 10,890,000 원 | |
| 준공금 | 990,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-01-24 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 2 | 기성금 | 2022-02-22 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 3 | 기성금 | 2022-03-30 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 4 | 기성금 | 2022-05-17 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 5 | 기성금 | 2022-07-05 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 6 | 기성금 | 2022-07-05 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 7 | 기성금 | 2022-08-26 | 1,980,000 원 | 박지혜 |
| 8 | 기성금 | 2022-10-14 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 9 | 기성금 | 2022-11-04 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 10 | 기성금 | 2022-12-14 | 990,000 원 | 박지혜 |
| 11 | 준공금 | 2022-12-22 | 990,000 원 | 박지혜 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
