- 계 약 명
- 2022년 흡연단속시스템 유지보수 용역 계약결의
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 2,880,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 2,880,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2022-01-02 ~ 2022-12-31 |
| 계약일 | 2022-01-02 | 착공일 | 2022-01-02 |
| 준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | 2022-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 홍천군보건소 건강증진과 | ||
| 수의계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(제25조제1항제4호바목) | ||
| 도급업체 | (주)케이앤엘정보시스템 | 대표자 | 이종필 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 광진구 아차산로 345101동 316,317호(자양동, 래미안프리미어팰리스) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 건강증진과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 2,640,000 원 | |
| 준공금 | 240,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-01-21 | 240,000 원 | 박지혜 |
| 2 | 기성금 | 2022-02-22 | 240,000 원 | 박지혜 |
| 3 | 기성금 | 2022-03-18 | 240,000 원 | 박지혜 |
| 4 | 기성금 | 2022-04-22 | 240,000 원 | 박지혜 |
| 5 | 기성금 | 2022-05-20 | 240,000 원 | 박지혜 |
| 6 | 기성금 | 2022-06-20 | 240,000 원 | 박지혜 |
| 7 | 기성금 | 2022-07-27 | 240,000 원 | 박지혜 |
| 8 | 기성금 | 2022-08-26 | 240,000 원 | 박지혜 |
| 9 | 기성금 | 2022-09-29 | 240,000 원 | 이영채 |
| 10 | 기성금 | 2022-10-25 | 240,000 원 | 이영채 |
| 11 | 기성금 | 2022-11-21 | 240,000 원 | 이영채 |
| 12 | 준공금 | 2022-12-22 | 240,000 원 | 조애희 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
