- 계 약 명
- 생활폐기물 수집운반 민간위탁용역(2구역) 1차년도
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 2,635,062,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 2,635,062,000 원 | |
| 계약유형 | 폐기물 | 계약기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 |
| 계약일 | 2022-01-01 | 착공일 | 2022-01-01 |
| 준공예정일 | 2022-12-31 | 준공일 | 2022-12-07 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 환경과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목) | ||
| 도급업체 | 대성환경 | 대표자 | 신현철 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 북방면 홍천로 159 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 2,415,473,500 원 | |
| 준공금 | 219,588,500 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2022-01-11 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 2 | 기성금 | 2022-02-10 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 3 | 기성금 | 2022-03-10 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 4 | 기성금 | 2022-04-13 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 5 | 기성금 | 2022-05-13 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 6 | 기성금 | 2022-06-10 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 7 | 기성금 | 2022-07-08 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 8 | 기성금 | 2022-08-05 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 9 | 기성금 | 2022-09-07 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 10 | 기성금 | 2022-10-07 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 11 | 기성금 | 2022-11-08 | 219,588,500 원 | 조나영 |
| 12 | 준공금 | 2022-12-07 | 219,588,500 원 | 조나영 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
