- 계 약 명
- 중계펌프장 중계펌프 긴급 교체사업
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 44,649,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 44,649,000 원 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2021-12-13 ~ 2022-01-06 |
| 계약일 | 2021-12-13 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2022-01-06 | 준공일 | 2021-12-28 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
| 사업장위치 | 북방면 송학정로 30 일원 | ||
| 수의계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(제25조제1항제4호사목) | ||
| 도급업체 | 대웅기업 주식회사 | 대표자 | 서의석 |
| 도급업체주소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 53-33 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2021-12-29 | 44,649,000 원 | 공성준 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
