- 계 약 명
- 쾌적하고 안전한 도로관리(방활사 채취)를 위한 장비 임차
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 3,520,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 3,520,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-11-08 ~ 2021-12-07 |
| 계약일 | 2021-11-08 | 착공일 | 2021-11-08 |
| 준공예정일 | 2021-12-07 | 준공일 | 2021-12-07 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 마을별 방활사 적치장 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 동홍천건설중기 | 대표자 | 김영숙 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 화촌면 성산로 106 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 화촌면 | 계약부서 | 화촌면 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 3,520,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한서건기(김종길) | 김종길 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길3 | 605,000 원 | ||||
| 2 | 한서건기(정영환) | 정영환 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길3 | 605,000 원 | ||||
| 3 | 한서건기(황정욱) | 한서건기(황정욱) | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 605,000 원 | ||||
| 4 | 홍천건기(이원재) | 이원재 | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 605,000 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-11-09 | 3,520,000 원 | 김태영 |
| 2 | 준공금 | 2021-11-09 | 3,520,000 원 | 김태영 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
