- 계 약 명
- 이동식 공중화장실 데크보수
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 1,874,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 1,874,000 원 | |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2021-10-07 ~ 2021-10-26 |
| 계약일 | 2021-10-07 | 착공일 | 2021-10-07 |
| 준공예정일 | 2021-10-26 | 준공일 | 2021-10-26 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 홍천읍 갈마곡리 266-1번지 일원 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | 한솔도장 | 대표자 | 김성화 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 449 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 홍천읍 | 계약부서 | 홍천읍 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 1,874,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-10-27 | 1,874,000 원 | 강민 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
