- 계 약 명
- 영농폐기물 공동집하장 보수
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 12,577,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 12,577,000 원 | |
| 계약유형 | 수리/수선 | 계약기간 | 2021-06-23 ~ 2021-07-12 |
| 계약일 | 2021-06-23 | 착공일 | 2021-06-23 |
| 준공예정일 | 2021-07-12 | 준공일 | 2021-07-12 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 영귀미면 성수리, 노천1리, 개운리, 월운리 집하장 | ||
| 수의계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(제25조제1항제4호바목) | ||
| 도급업체 | 대신콘테이너 | 대표자 | 대신콘테이너 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 남면 망덕산로349번길19 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 영귀미면 | 계약부서 | 영귀미면 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 12,577,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2021-07-13 | 12,577,000 원 | 정삼영 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
