
- 계 약 명
- 홍천군 분뇨·가축분뇨 종합처리시설 미생물탈취기 보수사업
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 85,500,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 85,500,000 원 | |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2021-02-08 ~ 2021-04-08 |
계약일 | 2021-02-05 | 착공일 | 2021-02-08 |
준공예정일 | 2021-04-08 | 준공일 | 2021-03-25 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타 | ||
사업장위치 | 북망면 소매곡길 12 일원 | ||
수의계약사유 | 이미 조달된 물품 등의 부품교환·설비확충 등을 할 때 해당 물품과 호환이 되어야 하는 경우(제25조제1항제4호타목) | ||
도급업체 | (주)유성이엔티 | 대표자 | 하융재 |
도급업체주소 | 경기도 수원시 권선구 서부로 1433-24(고색동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수도사업소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 85,500,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2021-03-25 | 85,500,000 원 | 공성준 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |