
- 계 약 명
- 2021년도 군유림경영 관리차량 임차
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 7,500,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 8,800,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2021-01-13 ~ 2021-11-08 |
계약일 | 2021-01-13 | 착공일 | 2021-01-13 |
준공예정일 | 2021-11-08 | 준공일 | 2021-10-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 산림과 지정장소 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
도급업체 | 에스케이렌터카 주식회사 | 대표자 | 황일문 |
도급업체주소 | 서울특별시 구로구 서부샛길 822(구로동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 7,064,000 원 | |
준공금 | 1,500,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-09 | 1,300,000 원 | 8,800,000 원 | 물량증감 | 군유림 경영관리를 위한 임차 기간 연장 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2021-02-02 | 314,000 원 | 사승진 |
2 | 기성금 | 2021-03-02 | 750,000 원 | 사승진 |
3 | 기성금 | 2021-03-31 | 750,000 원 | 사승진 |
4 | 기성금 | 2021-05-11 | 750,000 원 | 사승진 |
5 | 기성금 | 2021-06-17 | 750,000 원 | 사승진 |
6 | 기성금 | 2021-10-31 | 750,000 원 | 서상혁 |
7 | 기성금 | 2021-11-12 | 3,000,000 원 | 서상혁 |
8 | 준공금 | 2021-12-07 | 1,500,000 원 | 서상혁 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |