
- 계 약 명
- 2020년 걷기행태 데이터분석 및 콘텐츠운영 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 5,400,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 5,400,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-01-02 ~ 2020-12-31 |
계약일 | 2020-01-02 | 착공일 | 2020-01-02 |
준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 홍천군보건소 | ||
수의계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(제25조제1항제4호바목) | ||
도급업체 | 스왈라비(주) | 대표자 | 정해권 |
도급업체주소 | 서울특별시 마포구 백범로31길 21(공덕동), 6층 624호 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건소 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 4,500,000 원 | |
준공금 | 900,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-02-11 | 900,000 원 | 김경희 |
2 | 기성금 | 2020-03-03 | 900,000 원 | 김경희 |
3 | 기성금 | 2020-04-02 | 900,000 원 | 김경희 |
4 | 기성금 | 2020-05-08 | 900,000 원 | 김경희 |
5 | 기성금 | 2020-06-09 | 900,000 원 | 김경희 |
6 | 준공금 | 2020-07-03 | 900,000 원 | 김경희 |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |