- 계 약 명
- 청사 별관(복지과,행복나눔과,건설과,축산과,재난안전과)사무실 전등이전 및 교체
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 31,305,000 원 | 최초계약금액 | 28,175,000 원 |
| 낙찰률 | 90.002 % | 계약금액 | 28,175,000 원 |
| 계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2025-10-21 ~ 2025-11-14 |
| 계약일 | 2025-10-21 | 착공일 | 2025-10-21 |
| 준공예정일 | 2025-11-14 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타 | ||
| 사업장위치 | 청사 별관 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | ||
| 도급업체 | (주)보람전공 | 대표자 | 한명희 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 공작산로 119-3 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
