- 계 약 명
- 2025년 현수막 지정게시대 제작 및 설치·정비사업
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 18,100,000 원 | 최초계약금액 | 16,290,000 원 |
| 낙찰률 | 90.000 % | 계약금액 | 15,791,000 원 |
| 계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2025-08-25 ~ 2025-09-22 |
| 계약일 | 2025-08-25 | 착공일 | 2025-08-25 |
| 준공예정일 | 2025-09-22 | 준공일 | 2025-09-22 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 홍천읍 희망리 27-5 외 10개소 | ||
| 수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 도급업체 | (주)드림테크 | 대표자 | 유인술 |
| 도급업체주소 | 경기도 양주시 칠봉산로314번길 43-16 (봉양동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 15,791,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 | -499,000 원 | 15,791,000 원 | 기타 | 미사용 내역 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-09-24 | 15,791,000 원 | 박해인 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
