- 계 약 명
- 내면 방내2리 여차울 교량 신축공사 관급자재(거더) 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 229,600,000 원 | 최초계약금액 | 208,818,000 원 |
| 낙찰률 | 90.949 % | 계약금액 | 208,818,000 원 |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2025-06-16 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2025-06-16 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 특허공법, 신기술 | ||
| 사업장위치 | 건설 25-24 | ||
| 수의계약사유 | 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제4호사목) | ||
| 도급업체 | 서원종합건설(주) | 대표자 | 이규종 |
| 도급업체주소 | 강원특별자치도 강릉시 과학단지로21번길 3-63 (대전동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 146,168,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
