- 계 약 명
- 서석면 생곡1리 경로당 신축공사(건축+기계)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 671,870,000 원 | 최초계약금액 | 592,329,210 원 |
| 낙찰률 | 88.161 % | 계약금액 | 623,637,620 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2025-05-02 ~ 2025-09-28 |
| 계약일 | 2025-05-02 | 착공일 | 2025-05-02 |
| 준공예정일 | 2025-09-28 | 준공일 | 2025-09-24 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | ||
| 사업장위치 | 서석면 생곡리 1236 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 우일종합건설 | 대표자 | 조은주 |
| 도급업체주소 | 강원특별자치도 동해시 한섬로 121 (천곡동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 서석면 | 계약부서 | 서석면 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 250,000,000 원 | |
| 준공금 | 224,676,720 원 | |
| 노무비 | 148,960,900 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-20 | 60,453,790 원 | 652,783,000 원 | 물량증감 | 현지여건변동 |
| 2 | 2025-09-29 | -29,145,380 원 | 623,637,620 원 | 보험료정산 | 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-06-10 | 250,000,000 원 | 전미영 |
| 2 | 노무비 | 2025-07-11 | 65,327,900 원 | 이은하 |
| 3 | 노무비 | 2025-08-07 | 37,279,000 원 | 이연숙 |
| 4 | 노무비 | 2025-09-04 | 46,354,000 원 | 이은하 |
| 5 | 준공금 | 2025-09-29 | 224,676,720 원 | 용은미 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
