- 계 약 명
- '3.16~'3.18 기상예보(눈)에 따른 제설작업을 위한 건설기계(덤프,굴삭기) 임차용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 50,000,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 50,000,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-03-15 ~ 2025-03-19 |
| 계약일 | 2025-03-15 | 착공일 | 2025-03-15 |
| 준공예정일 | 2025-03-19 | 준공일 | 2025-03-19 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 홍천건기 장동근 | 대표자 | 장동근 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | 50,000,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한서건기 최승천 | 최승천 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 0 원 | ||||
| 2 | 김미정(강원건기) | 김미정 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 백이동길 68-2 | 0 원 | ||||
| 3 | 백용관(강원건기) | 백용관 | 강원도 홍천군 화촌면 백이동길 68-2 | 0 원 | ||||
| 4 | 한서건기(함상미) | 함상미 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길3 | 0 원 | ||||
| 5 | 김종명(한서건기) | 김종명(한서건기) | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 0 원 | ||||
| 6 | 김인숙 | 김인숙 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 0 원 | ||||
| 7 | 안영미(홍천건기) | 안영미 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 0 원 | ||||
| 8 | 윤희국 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 0 원 | |||||
| 9 | 한서건기 임서경 | 임서경 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 0 원 | ||||
| 10 | 한서건기(원상열) | 원상열 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 0 원 | ||||
| 11 | 한서건기(김종길) | 김종길 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길3 | 0 원 | ||||
| 12 | 한서건기 임채성 | 임채성 | 강원도 홍천군 홍천읍 큰골길 3 | 0 원 | ||||
| 13 | 홍천건기(임성우) | 임성우 | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 0 원 | ||||
| 14 | 홍천건기(이혁훈) | 이혁훈 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 0 원 | ||||
| 15 | 한서건기(이관성) | 이관성 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 0 원 | ||||
| 16 | 한서건기(이석범) | 이석범 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 0 원 | ||||
| 17 | 한서건기(안항기) | 안항기 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 0 원 | ||||
| 18 | 한서건기(신문성) | 신문성 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 0 원 | ||||
| 19 | 고석조(홍천건기) | 고석조 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 0 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-04-08 | 50,000,000 원 | 김명환 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
