- 계 약 명
- 2025년 화전농공단지 통근버스 임차용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 64,296,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 64,296,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-02-06 ~ 2026-01-31 |
| 계약일 | 2025-02-06 | 착공일 | 2025-02-06 |
| 준공예정일 | 2026-01-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 경제진흥과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 전자계약 등으로 견적서를 제출받았으나 다시 견적서를 받더라도 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 1인 견적의 경우(지방계약법 시행령 제30조제1항제3호) | ||
| 도급업체 | (주)새천년관광 | 대표자 | 윤근철 |
| 도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 327-12층 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 42,090,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-03-10 | 4,584,000 원 | 김창종 |
| 2 | 기성금 | 2025-04-01 | 5,358,000 원 | 김창종 |
| 3 | 기성금 | 2025-05-02 | 5,358,000 원 | 김창종 |
| 4 | 기성금 | 2025-06-02 | 5,358,000 원 | 김창종 |
| 5 | 기성금 | 2025-07-03 | 5,358,000 원 | 이희성 |
| 6 | 기성금 | 2025-08-07 | 5,358,000 원 | 이희성 |
| 7 | 기성금 | 2025-09-03 | 5,358,000 원 | 이희성 |
| 8 | 기성금 | 2025-10-01 | 5,358,000 원 | 이희성 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
