- 계 약 명
- 홍천군 생활폐기물 처리시설 운영관리 용역(3차년도분)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 6,724,784,000 원 | 최초계약금액 | 6,724,784,000 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 6,887,854,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2025-01-01 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
| 사업장위치 | 환경과지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 협상에 의한 계약 | ||
| 도급업체 | 동부엔텍 주식회사 | 대표자 | 류광성 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 용산구 한강대로71길 4(갈월동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 3,451,893,590 원 | |
| 기성금 | 2,303,777,480 원 | |
| 준공금 | 340,021,560 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-09 | 163,070,000 원 | 6,887,854,000 원 | 물가변동 | 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-28 | 856,879,600 원 | 박유진 |
| 2 | 기성금 | 2025-03-10 | 178,542,080 원 | 박유진 |
| 3 | 기성금 | 2025-03-31 | 582,480,770 원 | 박유진 |
| 4 | 준공금 | 2025-05-13 | 627,679,260 원 | 박유진 |
| 5 | 기성금 | 2025-06-10 | 515,890,160 원 | 박유진 |
| 6 | 기성금 | 2025-07-21 | 677,525,360 원 | 박유진 |
| 7 | 기성금 | 2025-08-11 | 620,761,630 원 | 박유진 |
| 8 | 기성금 | 2025-08-31 | 579,139,700 원 | 박유진 |
| 9 | 기성금 | 2025-09-30 | 593,820,970 원 | 박유진 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
