- 계 약 명
- 화전농공단지 공공폐수처리시설 민간위탁 운영관리용역(2차년도)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 594,223,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 594,223,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2025-01-01 | 착공일 | 2025-01-01 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 기타(다른법령위탁대행) | ||
| 사업장위치 | 경제진흥과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제8호사목) | ||
| 도급업체 | 주식회사 대양환경기술 | 대표자 | 김재규 |
| 도급업체주소 | 강원도 강릉시 주문진읍 농공단지길 40-22 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 512,975,780 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-13 | 61,302,380 원 | 김창종 |
| 2 | 기성금 | 2025-03-12 | 66,752,560 원 | 김창종 |
| 3 | 기성금 | 2025-04-11 | 70,171,770 원 | 김창종 |
| 4 | 기성금 | 2025-05-13 | 52,240,200 원 | 김창종 |
| 5 | 기성금 | 2025-06-12 | 54,756,370 원 | 김창종 |
| 6 | 기성금 | 2025-07-11 | 54,731,750 원 | 이희성 |
| 7 | 기성금 | 2025-08-11 | 54,485,290 원 | 이희성 |
| 8 | 기성금 | 2025-09-08 | 48,871,490 원 | 이희성 |
| 9 | 기성금 | 2025-10-13 | 49,663,970 원 | 이희성 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
