
- 계 약 명
- 군도11호선(원동교~원동2교) 도로확포장공사 관급자재 (가드레일) 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 170,880,000 원 | 최초계약금액 | 152,080,000 원 |
낙찰률 | 89.00 % | 계약금액 | 152,080,000 원 |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-12-30 ~ 2025-02-05 |
계약일 | 2024-12-30 | 착공일 | |
준공예정일 | 2025-02-05 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 기타(농공단지) | ||
사업장위치 | . | ||
수의계약사유 | 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매하는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제6호나목) | ||
도급업체 | 주식회사태성스페이스 | 대표자 | 심현성 |
도급업체주소 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로 773층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |