- 계 약 명
- 24~25 동절기 도로 제설작업을 위한 건설기계(덤프) 임차용역(홍천읍 권역)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 563,888,000 원 | 최초계약금액 | 493,733,500 원 |
| 낙찰률 | 87.559 % | 계약금액 | 493,733,500 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-11-15 ~ 2025-03-14 |
| 계약일 | 2024-11-15 | 착공일 | 2024-11-15 |
| 준공예정일 | 2025-03-14 | 준공일 | 2025-03-14 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 건설과 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호다목) | ||
| 도급업체 | 한서건기(최승천) | 대표자 | 최승천 |
| 도급업체주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 세무회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 320,924,890 원 | |
| 준공금 | 172,808,610 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원건기산업(김미정) | 김미정 | 강원도 홍천군 화촌면 백이동길 68-2 | 37,979,500 원 | ||||
| 2 | 강원건기산업(백용관) | 백용관 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 백이동길 68-2 | 37,979,500 원 | ||||
| 3 | 한서건기(함상미) | 함상미 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 37,979,500 원 | ||||
| 4 | 한서건기(한서운송)(김종명) | 김종명 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 37,979,500 원 | ||||
| 5 | 한서건기(김인숙) | 김인숙 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 37,979,500 원 | ||||
| 6 | 홍천건기(안영미) | 안영미 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 37,979,500 원 | ||||
| 7 | 한서건기(윤희국) | 윤희국 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 37,979,500 원 | ||||
| 8 | 한서건기(임서경) | 임서경 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 37,979,500 원 | ||||
| 9 | 한서건기(원상열) | 원상열 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 37,979,500 원 | ||||
| 10 | 한서건기(김종길) | 김종길 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 37,979,500 원 | ||||
| 11 | 한서건기(임채성) | 임채성 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 537 | 37,979,500 원 | ||||
| 12 | 홍천건기(철정중기)(임성우) | 임성우 | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 1810 | 37,979,500 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2024-12-03 | 65,831,090 원 | 김명환 |
| 2 | 기성금 | 2025-01-16 | 127,546,900 원 | 김명환 |
| 3 | 기성금 | 2025-02-07 | 127,546,900 원 | 김명환 |
| 4 | 준공금 | 2025-03-14 | 172,808,610 원 | 김명환 |
감리
| 순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||
